DETALI PAIEŠKA
Tipas
Vietovė
Kaina
Kaina už m2
Plotas
Aukštas
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė

Brokeriai ir NT agentūros

Eil. nr. Agentūra Butai Namai Sklypai Patalpos Viso
   
 
1 Naminta 440 1 623 1 327 0 6 0 1398
2 Tikras-Turtas 326 5 223 0 195 0 13 3 765
3 Gijoneda 206 0 237 1 155 0 26 11 636
4 Vilniaus-turtas 192 50 98 1 213 3 26 25 617
5 NT Pulsas 175 2 95 1 226 0 4 1 504
6 Baltus 401 0 44 0 5 0 0 0 450
7 Avitera 229 1 52 0 107 0 2 1 392
8 Pamariont 166 3 130 0 50 0 10 5 364
9 Klaipedos NT 309 1 3 0 1 0 0 0 314
10 Sideras 13 1 171 0 88 0 6 2 281
11 UAB Tikės grupė 71 1 90 2 62 2 28 21 277
12 Turto Vizija 130 16 73 0 16 0 5 0 240
13 Aidila 26 3 6 0 168 0 13 11 227
14 Rebest 17 4 15 0 46 2 44 86 214
15 Lorus 72 56 28 2 27 1 0 0 186
16 Returta 179 0 1 0 3 0 0 0 183
17 Vilniaus Turtas 41 12 18 0 58 3 20 16 168
18 Vakarų NT 49 0 58 0 45 0 6 0 158
19 WestCity 43 0 3 0 108 0 2 0 156
20 KurortoNT 79 5 34 1 20 0 4 0 143
21 ProReal 47 30 25 4 12 0 1 7 126
22 Nampro 39 18 14 2 26 0 7 6 114
23 JūrosNT 47 0 9 0 25 0 1 0 82
24 Creston 8 2 20 0 19 0 5 26 80
25 Superhouse 23 0 17 0 14 0 0 20 74
26 Savas Būstas 11 1 30 0 18 0 3 4 67
27 Apus 6 1 13 0 45 0 0 0 65
28 NtSavininkai 14 10 13 0 18 0 3 1 59
29 Investhaus 1 0 3 1 47 0 3 1 56
30 NTrinka 10 5 10 0 15 0 6 3 49
31 Realton 9 24 4 1 1 0 1 3 43
32 Realhaus 1 0 5 0 36 0 1 0 43
33 juratecity 42 0 0 0 0 0 0 0 42
34 Trakų turtas 6 3 5 1 5 0 2 6 28
35 Palnesta 5 0 5 0 17 0 1 0 28
36 Megaturtas 11 0 8 0 7 0 2 0 28
37 Recom 6 0 0 0 13 0 0 0 19
38 Asimonas 2 1 5 0 6 0 1 2 17
39 Proreal Invest 3 2 2 0 5 0 0 0 12
40 Nekilnojamojo turto paslaugų centras 0 0 0 0 8 0 0 2 10
41 - 0 0 0 0 10 0 0 0 10
42 MB Sauliaus būstas 1 0 1 0 2 0 3 0 7
43 INDRIUS PALUBECKAS 4 0 3 0 0 0 0 0 7
44 ArasNT 0 0 0 0 6 0 0 0 6
45 Capital Experts 0 0 0 0 5 0 0 0 5
46 Renlina 3 0 0 0 0 0 0 0 3
47 T 1 0 0 0 2 0 0 0 3
48 NT Broker-is Brazdeikiene 1 0 0 0 0 0 0 0 1
49 Maxrent.lt 1 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Andrius Velykis 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51 Namas 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Nekilnijamojo turto agentūros

Gijoneda
NtSavininkai
Avitera
Aidila
Turto Vizija
NT Pulsas
KurortoNT
Vilniaus-turtas
Pamariont
Renlina
Trakų turtas
Savas Būstas
Investhaus
Klaipedos NT
WestCity
Baltus
Tikras-Turtas
Naminta
Westhaus
Superhouse
Eurolana
Returta
Recom
Sideras
Vakarų NT
Realhaus
ProReal
Apus
Realton
Lorus
Creston
JūrosNT
Rebest
Palnesta
Proreal Invest
Nampro
Asimonas
ArasNT
MB Sauliaus būstas
NT Broker-is Brazdeikiene
NTrinka
juratecity
UAB Tikės grupė